ทำเนียบผู้บริหาร
รายนามผู้ดำรงตำแหน่งประชาสงเคราะห์จังหวัดศรีสะเกษ
1. | นายดวงอาทิตย์ จ.ชมประสพ | (รักษาราชการ) | 26 ธ.ค.2508 – 31 ม.ค. 2509 |
2. | นายดวงอาทิตย์ จ.ชมประสพ | 1 ก.พ. 2509 – 31 ต.ค. 2511 | |
3. | นายสุนทร สนทนา | 1 พ.ย. 2511 – 31 พ.ค. 2516 | |
4. | นายถวิล เมืองจีน | (รักษาราชการ) | 1 มิ.ย. 2516 – 15 มี.ค. 2517 |
5. | นายสมโภชน์ จูฑะโยธิน | 16 มี.ค. 2517 – 25 ธ.ค. 2525 | |
6. | นายอำพร มุสิกอง | (รักษาราชการ) | 26 ธ.ค. 2525 – 24 เม.ย. 2526 |
7. | นายทวีเกียรติ สิทธิเวช | 25 เม.ย. 2526 – 20 มี.ค. 2530 | |
8. | นายศิลป ภัทรดุลพิทักษ์ | 21 มี.ค. 2530 – 30 ก.ย. 2532 | |
9. | นายดาเนียล มั่นใจอารย์ | (รักษาราชการ) | 1 ต.ค. 2532 – 5 มี.ค. 2533 |
10. | นายวรวิทย์ บุญสร้าง | (รักษาราชการ) | 6 มี.ค. 2533 – 31 ต.ค. 2534 |
11. | นายประพาฬพงษ์ โกมลเสวิน | 1 พ.ย. 2534 – 14 ก.ค. 2536 | |
12. | นายนิวัฒนชัย กิจโกศล | 15 ก.ค. 2536 – 9 มิ.ย. 2537 | |
13. | นางวัณเพ็ญ ต่างมงคล | (รักษาราชการ) | 10 มิ.ย. 2537 – 6 ก.ย. 2537 |
14. | นายนเรศ ศิรินานุวัฒน์ | (รักษาราชการ) | 7 ก.ย. 2537 – 9 ต.ค. 2537 |
15. | ว่าที่ร้อยตรีเกรียงศักดิ์ คุณวิเศษ | 10 ต.ค. 2537 – 30 ก.ย. 2541 | |
16. | นายสมศักดิ์ ยอดสง่า | 1 ต.ค. 2541 – 30 ก.ย. 2542 | |
17. | นายสุเทพ อุทยาพงษ์ | 1 ต.ค. 2542 – 15 ต.ค. 2545 |
รายนามผู้ดำรงตำแหน่งพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัดศรีสะเกษ
1. | นายสุเทพ อุทยาพงษ์ | 16 ต.ค. 2545 – 17 พ.ย. 2545 | |
2. | นายมานิต วรหาญ | 18 พ.ย. 2545 – 4 มี.ค. 2546 | |
3. | นายสุเทพ อุทยาพงษ์ | 5 มี.ค. 2546 – 30 ก.ย. 2547 |
รายนามผู้ดำรงตำแหน่งพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ
1. | นายสุเทพ อุทยาพงษ์ | 1 ต.ค. 2547 – 19 เม.ย. 2549 | |
ปรับเป็นระดับ 9 ตั้งแต่ 14 ก.พ. 2549 | |||
2. | นายเสริมศักดิ์ บุญเผื่อน | 20 เม.ย. 2549 – 30 ก.ย. 2551 | |
3. | นายมนัส ศิริพันธ์ | 3 ต.ค. 2551 – 30 ก.ย. 2552 | |
ปรับเป็น ผู้อำนวยการระดับสูง ตั้งแต่ 11 ธ.ค. 2551 | |||
4. | นายมานิต วรหาญ | 2 ต.ค. 2552 – 2 พ.ค. 2553 | |
5. | นายคมกริช คุณะดิลก | 3 พ.ค. 2553 – 30 ก.ย. 2555 |
6. | นายทวีศักดิ์ สิงห์ดง | 5 ต.ค. 2555 – 30 ก.ย. 2559 | |
7. | นายสุพล บริสุทธิ์ | 18 พ.ย. 2559 – 8 มี.ค. 2561 | |
8. | นายพิชัย เทพา | 9 มี.ค. 2561 – 30 เม.ย.2561 | |
9. | นางสาววีรินท์ นิตย์สุวรรณ | (รักษาราชการ) | 1 พ.ค. 2561 – 19 พ.ย. 2561 |
10. | นางสาวนภาพร เมฆาผ่องอำไพ | 20 พ.ย.2561 – 10 ส.ค. 2563 | |
11. | นางสาววีรินท์ นิตย์สุวรรณ | (รักษาราชการ) | 11 ส.ค. 2563 – 13 ก.ย.2563 |
12. | นางอาภาวดี พรหมจอม | 14 ก.ย.2563 – 27 มิ.ย.2565 |
13. นางบุญรดา ทัพมงคล 16 ส.ค 2565 – 2 ต.ค 2565
14. นางนิภา คงเพชร 3 ต.ค 2565 – ปัจจุบัน